Résultats élections municipales du 15 Mars 2020
Nombre d’inscrits : 385
Nombre de votants : 208
Participation : 54.03%
Suffrages exprimés : 192 (92.31%)
Nombre de sièges restant à pourvoir : 0
Nombre d’élus au 1er tour : 15
Sont élus :
| 1 | FRICOT Eric | 180 |
| 2 | VAUTHIER Frédérique | 174 |
| 3 | BRESSON Daniel | 171 |
| 4 | VAN DER SPEK Caroline | 170 |
| 5 | BOGO Marino | 168 |
| 6 | CLAUDON Jean Yves | 168 |
| 7 | LECHEVINS Christiane | 166 |
| 8 | VIGNERON Nathalie | 166 |
| 9 | HENRY Serge | 164 |
| 10 | AUBRY Nadine | 163 |
| 11 | GALLAND Patrick | 161 |
| 12 | CANDERAN Emmanuelle | 160 |
| 13 | MOUGEOT Frédéric | 155 |
| 14 | VILMAR Patrick | 153 |
| 15 | ANDRÉ Adrien | 143 |
Fontenoy-le-Château








